不锈钢弯头
2020/03/30
公称通径 | 端部外径 | 中心至端面 | 中心至中心 | 背面至端面 | |||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | Center to Center | Back to Face | |||||||
at Bevel | |||||||||||
45°弯头 | 90°弯头 | 180°弯头 | |||||||||
45°Elbow | 90°Elbow | 180°Elbow | |||||||||
B | A | O | K | ||||||||
DN | NPS | A 系列 | B 系列 | 长半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径(A系列) | 短半径(A系列) | |
Series A | Series B | Long | Long | Short | Long | Short | Long | Short | |||
Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | |||||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - | |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - | |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 | |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 | |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 | |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 | |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 | |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 | |
90 | 3.1/2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 | |
不锈钢弯头区别于碳钢弯头的主要是材质的不同,其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈,不会被腐蚀。在管路系统中,弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有45°及90°180°三种常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。
90°不锈钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路作90°转弯。
不锈钢弯头通常是在碳钢基础上增加了高比例的Cr,Ni等合金而成,含量比例可达20%以上。常见钢种有:304,304L,321,316,316L,1Cr18Ni9Ti,0cr18ni9,前几种用数字表示的钢号为日本,美国钢号表示方法,一种(1Cr18Ni9Ti)为国内钢号表示方法。
不锈钢特性:强度,韧性指标是各种钢中好的,突出的优点是抗腐蚀,在化工造纸等腐蚀性较强的场合就须使用不锈钢。
按标准制作可化为:
1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。